詳細(xì)介紹
從該系列可靠的旋入式自動校準(zhǔn)型 Thermo Scientific™ 進(jìn)樣器中選擇,不同內(nèi)徑和材料可匹配您對樣品基質(zhì)和分析的需求。
標(biāo)準(zhǔn)版 Thermo Scientific™ iCAP™ Q ICP-MS 儀器配備 2.5 mm 內(nèi)徑和石英進(jìn)樣器。我們所有的進(jìn)樣器均易于拆卸,以獲得更高的耐用性并減少維護(hù)要求。
賽默飛光譜進(jìn)樣器中心管代理商報價
貨號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | |
---|
| 1325110 | - | |
產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
類型 | Injectors |
---|
描述 | Quartz Injector (1,0mm ID) iCAP Q |
---|
適用于(設(shè)備) | iCAP Q ICP-MS Analyzer |
---|
|
| 1305600 | - | |
產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
類型 | Injectors |
---|
描述 | Quartz injector (2.5mm ID) iCAP Q |
---|
適用于(設(shè)備) | iCAP Q ICP-MS Analyzer |
---|
|
| 1305640 | - | |
產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
類型 | Injectors |
---|
描述 | Quartz injector (2.0mm ID) iCAP Q |
---|
適用于(設(shè)備) | iCAP Q ICP-MS Analyzer |
---|
|
| 1321200 | - | |
產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
類型 | Injectors |
---|
描述 | Platinum Injector for ultra high purity analysis of semiconductor process chemicals |
---|
適用于(設(shè)備) | iCAP Q ICP-MS Analyzer |
---|
|
| 1323600 | - | |
產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
類型 | Injectors |
---|
描述 | Sapphire Injector (2.0mm ID) |
---|
適用于(設(shè)備) | iCAP Q ICP-MS Analyzer |
---|
|
| 1323630 | - | |
賽默飛光譜進(jìn)樣器中心管代理商報價產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
類型 | Injectors |
---|
描述 | Injector 2.0 Laser/GC iCAP Q cpl. |
---|
適用于(設(shè)備) | iCAP Q ICP-MS Analyzer |
---|
|
描述
選擇高品質(zhì)耗材,以提高性能
- 用于有機(jī)溶劑的石英進(jìn)樣器(1.0 mm 內(nèi)徑)
- 石英進(jìn)樣器(2.0 mm 內(nèi)徑)
- 石英進(jìn)樣器(2.5mm 內(nèi)徑)
- 藍(lán)寶石進(jìn)樣器(2.0 mm 內(nèi)徑)
- 用于半導(dǎo)體工藝化學(xué)品超高純度分析的鉑金進(jìn)樣器
- 三足式進(jìn)樣器(與 GC 或激光兼容)
?