光譜控樣|純銅光譜標(biāo)樣批發(fā)
1.1純銅系列光譜標(biāo)樣
編號(hào): GSB 04-2415-2008 規(guī)格:φ40×40(mm)
樣號(hào) | Pb | Fe | Bi | Sb | As | Sn | Ni | Zn | P | S | Se | Te | Cu |
T00 | - | 0.0022 | - | - | - | - | - | 0.0015 | 0.020 | 0.0013* | - | - | 余量 |
T01 | 0.0016 | 0.0070 | 0.0006 | 0.0021 | 0.0013 | 0.00097 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0013* | 0.0016* | 余量 |
T02 | 0.0037 | 0.0047 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0026 | 0.0018 | 0.0035 | 0.0042 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0022* | 0.0016* | 余量 |
T03 | 0.00097 | 0.0032 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0032 | 0.0037 | 0.0011 | 0.0087 | 0.0088 | 0.0019 | - | - | 余量 |
T04 | 0.0079 | - | 0.0017 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0070 | 0.0118 | 0.0182 | 0.0103 | 0.0050* | 0.0051* | 0.0052* | 余量 |
T05 | 0.0154 | 0.0475 | 0.0059 | 0.0077 | 0.0083 | 0.0142 | 0.0090 | - | 0.0222 | 0.0047 | 0.0071* | 0.0082* | 余量 |
T06 | 0.0445* | 0.0652 | 0.019* | 0.021* | 0.025* | 0.0489 | 0.0423 | 0.0443 | 0.0414 | 0.0044 | 0.0109* | 0.0120* | 余量 |
T07 | 0.0312* | 0.0198 | 0.0093* | 0.0108* | 0.0136* | 0.0183 | 0.0242 | 0.0331 | 0.0299 | 0.0063 | 0.0070* | 0.0054* | 余量 |
T08 | 0.0558* | - | 0.0062* | 0.0078* | 0.0139* | 0.0689 | 0.0687 | 0.0247 | 0.0587 | 0.0091 | 0.0104* | 0.0087* | 余量 |
T09 | 0.0057 | 0.142 | 0.0019 | - | 0.0201* | 0.0592 | 0.0527 | 0.0512 | 0.0336 | 0.0077* | - | - | 余量 |
1.2 純銅系列光譜標(biāo)樣
編號(hào): GSB 04-1428-2001 4000/套 450/根 規(guī)格:φ8×170(mm)
樣號(hào) | Pb | Fe | Bi | Sb | As | Sn | Ni | Zn | P | Cu |
0 | - | 0.0019 | - | - | - | - | - | 0.0011 | - | 余量 |
1 | 0.0050 | - | 0.0030 | 0.0039 | 0.0046 | 00013 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0021* | 余量 |
2 | 0.0027 | 0.0050 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019* | 0.0072 | 0.0023 | 0.0075 | 余量 |
3 | 0.0020 | 0.0047* | 0.0009 | 0.0011 | 0.0017 | 0.0037 | 0.0044 | 0.0047 | 0.0044* | 余量 |
4 | 0.0083 | 0.011 | 0.0051 | 0.0076 | 0.0074* | 0.0073* | 0.0086 | 0.0097 | 0.016 | 余量 |
5 | 0.014 | 0.018 | 0.0091 | 0.014 | 0.014* | 0.014 | 0.016* | 0.0030 | 0.025 | 余量 |
6 | 0.025 | 0.030 | 0.0017 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.032 | - | 0.031 | 余量 |
7 | 0.045 | - | 0.0029 | 0.047 | 0.048 | 0.045 | 0.065 | - | 0.038 | 余量 |
8 | 0.092 | 0.10 | 0.0051 | 0.090* | 0.081 | 0.081 | 0.14 | - | 0.068 | 余量 |
11 | 0.055 | 0.048 | 0.0072 | 0.064 | 0.063 | 0.052 | 0.10 | 0.013 | 0.061 | 余量 |
10 | 0.12 | - | 0.0091 | 0.0020 | 0.15 | 0.0033 | 0.23 | - | - | 余量 |
1.3 純銅類控制樣品1
編號(hào):YSS 034-2007 規(guī)格: φ40×45(mm)
樣號(hào) | Pb | Fe | Bi | Sb | As | Sn | Ni | Zn | P | S | Se | Cd | Te | Ag | Cu |
KTP2 | 0.0047 | 0.0090 | 0.0020 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0055 | 0.0051 | 0.011 | 0.037 | 0.0031 | 0.00004* | 0.00058* | - | 0.060 | 余量 |
1.4 純銅類控制樣品2
編號(hào):QBG/LT0501 規(guī)格: φ35×50(mm)
樣號(hào) | Pb | Fe | Bi | Sb | As | Sn | Ni | Zn | P | S | Ag | Cd |
HPC | 0.0002 | 0.0005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0010 | 0.00002 |
Co | Cr | Mn | Si | Se | Te | - | - | - | - | - | - | |
0.0001 | 0.0023 | 0.00007 | 0.0001 | 0.00002 | 0.0001 |
|
|
|
|
|
|
1.5純銅類控制樣品3
規(guī)格: φ40×50【φ40×40】(mm)
樣 號(hào) | 編 號(hào) | Pb | Fe | Bi | Sb | As | Sn | Ni | Zn | P | S | Cd | Te | Ag | Cu |
KTFe0.1 | QBG/LT0602 | 0.0049 | 0.0674 | 0.0030 | 0.0021 | 0.0049 | 0.012 | 0.011 | 0.027 | 0.035 | 0.0044 | 0.0011 | 0.0002 | 0.060 | 余量 |
KT2-6 | QBG/LT0604 | 0.0022 | 0.0040 | 0.0011 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0011 | 0.0014 | 0.013 | 0.0010 | 0.0031 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0013 | 余量 |
KT2-5 | QBG/LT0408 | 0.0048 | 0.0080 | 0.0011 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0017 | 0.0039 | 0.0050 | 0.0022 | 0.0027 | - | - | - | 余量 |
KT2-1 | QBG/LT0901 | 0.0057 | 0.0035 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0021 | 0.0028 | 0.0042 | 0.0041 | 0.0019 | 0.0021 | - | - | - | 余量 |
KT2-2 | QBG/LT0902 | 0.0049 | 0.0093 | 0.0011 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0052 | 0.0055 | 0.0015 | 0.0016 | - | - | - | 余量 |
KF12 | QBG/LT0903 | 0.0020 | 0.0031 | 0.0009 | 0.0019 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0033 | 0.0075 | 0.0019 | - | - | - | 余量 |
T12 | QBG/LT0904 | 0.0020 | 0.0051 | 0.0009 | 0.0021 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0040 | 0.0090 | 0.0020 | - | - | - | 余量 |
T13 | QBG/LT0905 | 0.0010 | 0.0037 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0032 | 0.0039 | 0.0011 | 0.0095 | 0.0092 | 0.0012 | - | - | - | 余量 |
由于標(biāo)樣品種繁多沒(méi)有一一發(fā)布,如果沒(méi)有看到合適的,請(qǐng)?zhí)嵩睾恳蠡蚰臉悠肪幪?hào),我們將為您查找zui合適您的產(chǎn)品。:
光譜控樣|純銅光譜標(biāo)樣批發(fā)
圣賓儀器科技工業(yè)產(chǎn)品銷售二部專業(yè)代理批發(fā)各類國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口直讀光譜儀耗材配件,產(chǎn)品包括光譜標(biāo)樣系列、斯派克耗材配件系列
產(chǎn)品涵蓋
斯派克配件:石英護(hù)套、電極刷、透鏡、石英過(guò)濾棉等
光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品及化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要有以下種類:(具體標(biāo)樣歡迎提供標(biāo)樣編號(hào)或元素含量要求咨詢)
鐵合金標(biāo)準(zhǔn)樣品:灰鐵、硼鐵、鉻鐵、錳鐵、鉬鐵、鎳鐵、磷鐵、鈮鐵、鈦鐵、鎢鐵、礬鐵、鋯鐵、硅鐵、硬度塊。
鐵基化學(xué)標(biāo)樣:純鐵、碳鋼、低合金、硬質(zhì)鋼、硫化鋼、高硅鋼、鈣鋼、鉛鋼、鎢鋼、錳鋼、工具鋼、不銹鋼、高合金鋼、鑄鐵等。
有色金屬化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品:鋁合金、鈦合金、鉻、銅、銅合金、白銅、黃銅、青銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、錫、鈦、鎢合金、鋅合金、鋯合金等。
鐵基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鐵、碳鋼、低合金鋼、鉛鋼、鉍硒鋼、鎢鋼、鈣鋼、鉬鋼、硅鋼、鎂鋼、工具鋼、鎳鋼、馬氏體鋼、高合金鋼、17-4PH鋼、不銹鋼、鑄鐵等。
鋁基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鋁、鋁合金、銅合金、鎂合金、錳合金、硅合金、鍶合金、鈦合金、鋅合金等。
鎳基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎳、鈷鉻合金、鈷鋁合金、鉻鐵合金、鉻鉬合金、鉻錳合金、鉻鈮合金、鉻鈦合金、鉻鎢合金、鎳合金等。
?
其它光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎘、鈷合金、鉛合金、稀土鎂、鎂合金、鉬、錫合金、鈦合金、鋅合金、鈷合金、金、
銀合金等。
光譜控樣(SUS):鋁合金、鈷合金、銅合金、黃銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、鋅合金、鈦合金、鐵合金、
鑄鐵、鋼、不銹鋼、熒光玻璃等。
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:468374 管理登陸