冷硬鑄鐵光譜標樣|冷硬鑄鐵光譜標準控樣經(jīng)銷商
冷硬鑄鐵光譜標樣( GSB03-2863-2012) Φ30×28mm | |||||||||||||||||||
編號 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | B | Ti | Nb | Mg | W | Pb | Sn | Sb | As |
LT-1 | 1.78 | 3.62 | 2.41 | 0.021 | 0.009 | 0.031 | 4.77 | 0.038 | 1.13 | 0.022 | 0.0024 | 0.068 | 0.0052 | ||||||
LT-2 | 2.50 | 3.14 | 1.83 | 0.069 | 0.026 | 0.136 | 3.73 | 0.096 | 0.61 | 0.020 | 0.0025 | 0.066 | |||||||
LT-3 | 3.32 | 2.27 | 1.27 | 0.115 | 0.049 | 0.49 | 2.01 | 0.313 | 0.45 | 0.62 | 0.056 | 0.176 | |||||||
LT-4 | 2.99 | 1.54 | 0.93 | 0.310 | 0.059 | 0.76 | 0.93 | 0.61 | 0.082 | 0.97 | 0.041 | 0.090 | |||||||
LT-5 | 3.47 | 0.89 | 0.78 | 0.564 | 0.070 | 1.53 | 0.62 | 0.67 | 0.129 | 0.365 | 0.060 | 0.133 | 0.158 | ||||||
LT-6 | 3.79 | 0.32 | 0.380 | 0.816 | 0.122 | 2.01 | 0.056 | 0.88 | 0.045 | 1.60 | 0.0023 | 0.040 | 0.0028 | ||||||
LT-7 | 1.98 | 3.10 | 3.42 | 0.067 | 0.0061 | 0.150 | 4.47 | 0.052 | 0.87 | 0.089 | 0.100 | 0.060 | 0.041 | 0.050 | 0.0025 | 0.0073 | 0.010 | 0.021 | |
LT-8 | 2.69 | 2.41 | 1.57 | 0.263 | 0.019 | 0.371 | 2.92 | 0.216 | 0.46 | 0.66 | 0.240 | 0.42 | 0.013 | 0.034 | 0.0019 | 0.0096 | 0.033 | 0.072 | 0.030 |
LT-9 | 3.04 | 1.53 | 1.43 | 0.049 | 0.015 | 0.72 | 1.59 | 1.38 | 0.41 | 0.269 | 0.153 | 0.212 | 0.11 | 0.043 | 0.093 | 0.124 | 0.116 | 0.041 | |
LT-10 | 3.44 | 1.10 | 1.09 | 0.439 | 0.036 | 1.05 | 1.43 | 0.72 | 0.092 | 1.38 | 0.130 | 0.48 | 0.043 | 0.016 | 0.057 | 0.096 | 0.159 | 0.049 | |
LT-11 | 4.03 | 0.79 | 0.61 | 0.613 | 0.026 | 1.65 | 0.46 | 0.94 | 0.079 | 0.96 | 0.053 | 0.29 | 0.33 | 0.0075 | 0.010 | 0.0057 | 0.108 | 0.174 | 0.022 |
LT-12 | 3.77 | 0.15 | 0.158 | 0.053 | 0.057 | 2.31 | 0.192 | 0.44 | 0.229 | 0.55 | 0.0078 | 0.030 | 0.21 | 0.0024 | 0.13 | 0.056 | 0.307 | 0.471 | 0.0097 |
冷硬鑄鐵光譜標樣|冷硬鑄鐵光譜標準控樣經(jīng)銷商
圣賓儀器科技工業(yè)產(chǎn)品銷售二部專業(yè)代理批發(fā)各類國產(chǎn)、進口直讀光譜儀耗材配件,產(chǎn)品包括光譜標樣系列、斯派克耗材配件系列
產(chǎn)品涵蓋
斯派克配件:石英護套、電極刷、透鏡、石英過濾棉等
光譜分析標準樣品及化學標準物質(zhì)主要有以下種類:(具體標樣歡迎提供標樣編號或元素含量要求咨詢)
鐵合金標準樣品:灰鐵、硼鐵、鉻鐵、錳鐵、鉬鐵、鎳鐵、磷鐵、鈮鐵、鈦鐵、鎢鐵、礬鐵、鋯鐵、硅鐵、硬度塊。
鐵基化學標樣:純鐵、碳鋼、低合金、硬質(zhì)鋼、硫化鋼、高硅鋼、鈣鋼、鉛鋼、鎢鋼、錳鋼、工具鋼、不銹鋼、
高合金鋼、鑄鐵等。
有色金屬化學標準樣品:鋁合金、鈦合金、鉻、銅、銅合金、白銅、黃銅、青銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、
錫、鈦、鎢合金、鋅合金、鋯合金等。
鐵基光譜標準樣品:純鐵、碳鋼、低合金鋼、鉛鋼、鉍硒鋼、鎢鋼、鈣鋼、鉬鋼、硅鋼、鎂鋼、工具鋼、
鎳鋼、馬氏體鋼、高合金鋼、17-4PH鋼、不銹鋼、鑄鐵等。
鋁基光譜標準樣品:純鋁、鋁合金、銅合金、鎂合金、錳合金、硅合金、鍶合金、鈦合金、鋅合金等。
鎳基光譜標準樣品:鎳、鈷鉻合金、鈷鋁合金、鉻鐵合金、鉻鉬合金、鉻錳合金、鉻鈮合金、鉻鈦合金、
鉻鎢合金、鎳合金等。
其它光譜標準樣品:鎘、鈷合金、鉛合金、稀土鎂、鎂合金、鉬、錫合金、鈦合金、鋅合金、鈷合金、金、
銀合金等。
光譜控樣(SUS):鋁合金、鈷合金、銅合金、黃銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、鋅合金、鈦合金、鐵合金、
鑄鐵、鋼、不銹鋼、熒光玻璃等。
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:468374 管理登陸